- Gäste 4
-
1 Doppelbett
1 Doppelsofabetten
2 - 1 Schlafzimmer 1
-
1 Bad mit Dusche
1 Gäste-WC
2 - 60 m² 60 m²
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Die Ferienwohnung in Verbania verfügt über 1 Schlafzimmer und hat eine Kapazität für 4 Person(en).
Unterkunft verfügt über 60 m².
Die Unterkunft verfügt über eine Waschmaschine, ein Föhn.
Die Separate Küche mit Induktions-Kochfeld ist ausgestattet in einen Kühlschrank, eine Mikrowelle, Gefrierschrank, eine Spülmaschine, Geschirr/Besteck, Kochutensilien, eine Kaffeemaschine und einen Toaster.
Unterkunft verfügt über 60 m².
Die Unterkunft verfügt über eine Waschmaschine, ein Föhn.
Die Separate Küche mit Induktions-Kochfeld ist ausgestattet in einen Kühlschrank, eine Mikrowelle, Gefrierschrank, eine Spülmaschine, Geschirr/Besteck, Kochutensilien, eine Kaffeemaschine und einen Toaster.
EIGENSCHAFTEN
Küche
60 m²
Mikrowelle
Waschmaschine
Schlafzimmer
1 Doppelbett
1 Doppelsofabetten
Separate Küche (Induktions-Kochfeld)
Kühlschrank
Mikrowelle
Gefrierschrank
Spülmaschine
Geschirr/Besteck
Kochutensilien
Kaffeemaschine
Toaster
Badezimmer
1 Bad mit Dusche
1 Gäste-WC
Haartrockner
Allgemeine Daten
touristische Registriernummer: 10307200396
Waschmaschine
Haartrockner
60 m² Wohnfläche
60 m² Grundstücksfläche
Bettwäsche: inklusive
Endreinigung: inklusive
Handtücher: inklusive
Karte und Entfernungen
Verfügbarkeitskalender
Oktober - 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November - 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember - 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |